上饒市海岸石油有限公司上廣加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 上饒市海岸石油有限公司上廣加油站 安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 上饒市海岸石油有限公司上廣加油站(以下簡稱“該站”),位于江西省上饒市廣豐區經濟開發區收費站片區,主要從事車用成品油經營。該站已建成50m3的92#汽油儲罐1臺、50m3的95#汽油儲罐1臺、50m3的0#柴油儲罐2臺,加油站總容積為200m3,折算容積為150m3(柴油折半),屬二級加油站。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 080000000020431 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 080000000020431 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 080000000020431 | 007035 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 綜上所述:上饒市海岸石油有限公司上廣加油站符合危險化學品經營單位的安全經營條件。 | |||
現場工作時間 | 2024.9 | 報告提交時間 | 2024.11.27 | |
現場參加人員 | 李云松,企業站長,徐志平 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |