玉山縣必姆加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 玉山縣必姆加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 玉山縣必姆加油站是從事成品油經(jīng)營(yíng)的企業(yè),地址位于必姆鎮(zhèn)石筍村。主要經(jīng)營(yíng)0#、92#、95#汽油,單罐最大儲(chǔ)存能力為30m3,折算總?cè)萘繛?/span>90m3。為三級(jí)站。建筑、設(shè)備為自有。自上一次取證以來(lái),該站運(yùn)行正常,未發(fā)生生產(chǎn)安全事故,周邊環(huán)境與生產(chǎn)工藝未發(fā)生變化,根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》主席令(2014年)第13號(hào)、江西省建設(shè)廳贛建城[2006]11號(hào)等相關(guān)法律、法規(guī)要求,的要求,所有經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)必須經(jīng)過(guò)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、本加油站儲(chǔ)存汽油的最大量為30m3,不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。工程項(xiàng)目存在火災(zāi)、爆炸、電氣傷害、機(jī)械傷害、車(chē)輛傷害、物體打擊、中毒和窒息等危險(xiǎn)因素和有害物質(zhì)。 2、預(yù)先危險(xiǎn)分析表明主要生產(chǎn)裝置火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、的危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅰ級(jí),其余危險(xiǎn)等級(jí)均為Ⅱ級(jí)或以下。危險(xiǎn)度分析顯示儲(chǔ)罐區(qū)在高度危險(xiǎn)范圍。 3、從作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析結(jié)果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險(xiǎn)”范圍,該工程的作業(yè)條件相對(duì)比較安全。 4、本項(xiàng)目采用成熟的工藝設(shè)備,項(xiàng)目在嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制造、安裝、檢測(cè)檢驗(yàn)的情況下,其安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度在可接受范圍。 6、該企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程基本齊全,主要負(fù)責(zé)人、特種作業(yè)人員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得合格證。 7、該企業(yè)建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施基本符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018版)的規(guī)定。 8、電氣設(shè)備設(shè)有多種保護(hù)和接地,建筑物、設(shè)備、管道的防雷接地和靜電接地按規(guī)范進(jìn)行了設(shè)置,接地的設(shè)置和接地電阻基本符合規(guī)范的要求。經(jīng)遼寧信達(dá)檢測(cè)有限公司檢測(cè)合格。 8、針對(duì)危險(xiǎn)物質(zhì)儲(chǔ)存和運(yùn)行過(guò)程中的危險(xiǎn)因素,該站采取了相應(yīng)安全措施,壓力表、安全閥在有效期內(nèi),設(shè)備設(shè)施在運(yùn)行正常和安全監(jiān)控掌握當(dāng)中,項(xiàng)目安全設(shè)施滿足安全生產(chǎn)的需要。 9、該站建立了安全生產(chǎn)管理體系,建立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),安全責(zé)任分工明晰,責(zé)任落實(shí)到人,安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置合理并有效運(yùn)行。 10、該站制定了安全管理制度,日常安全管理工作有序進(jìn)行。 依據(jù)以上安全評(píng)價(jià)結(jié)果,評(píng)價(jià)組認(rèn)為玉山縣必姆加油站對(duì)本評(píng)價(jià)公司提出的安全對(duì)策措施高度重視,評(píng)價(jià)組認(rèn)為其風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受的程度,符合經(jīng)營(yíng)安全的基本條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.7.10 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.11.4 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 劉良將、加油站人員、李云松 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |
玉山縣必姆加油站現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告終稿 .pdf