江西天然氣萬安有限公司萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程LNG氣化站安全現(xiàn)狀報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西天然氣萬安有限公司萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程LNG氣化站安全現(xiàn)狀報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西天然氣萬安有限公司成立于2013年12月12日,企業(yè)類型為其他有限責(zé)任公司,注冊資本貳仟萬元整,企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼913608280839438120,公司住所位于江西省吉安市萬安縣芙蓉鎮(zhèn)鳳凰路20號。江西天然氣萬安有限公司已獲得萬安縣管道天然氣特許經(jīng)營權(quán),負(fù)責(zé)萬安縣的天然氣利用工程項(xiàng)目的實(shí)施,江西天然氣萬安有限公司于2021年12月1日取得吉安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的燃?xì)饨?jīng)營許可證,證號為贛202107090001G,經(jīng)營類別為管道燃?xì)猓?jīng)營區(qū)域?yàn)槿f安縣贛江以西行政管轄區(qū)域(含新城區(qū)),許可證有效期限為2021年12月1日起至2024年11月30日止。江西天然氣萬安有限公司有吉安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書,證書編號為吉AQBRQШ202300001,證書有效期至2026年1月16日。 萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程為建設(shè)萬安縣工業(yè)園區(qū)合建站,萬安縣工業(yè)園區(qū)合建站選址位于萬安縣工業(yè)園區(qū)二期,現(xiàn)已完成LNG氣化站的建設(shè)(設(shè)有LNG儲罐50m3×2、氣化器、卸車增壓器、復(fù)熱調(diào)壓計(jì)量加臭撬、附屬設(shè)施)。江西天然氣萬安有限公司萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程LNG氣化站按照《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號公布,第77號修改)落實(shí)了“三同時(shí)”管理,江西天然氣萬安有限公司委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心對江西天然氣萬安有限公司萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)報(bào)告編制,委托杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)計(jì)院股份有限公司負(fù)責(zé)萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目-LNG氣化站安全設(shè)施設(shè)計(jì),后委托江西通安安全評價(jià)有限公司于2022年1月出具了《江西天然氣萬安有限公司萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程LNG氣化站安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告》。 企業(yè)于近期需延續(xù)燃?xì)饨?jīng)營許可證,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》、《江西省燃?xì)夤芾磙k法》、《江西省城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營許可證管理辦法》等法律法規(guī)的要求,從事城鎮(zhèn)燃?xì)獾钠髽I(yè)需進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價(jià)。 受江西天然氣萬安有限公司委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司與其簽訂協(xié)議,對其萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程LNG氣化站進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價(jià)。江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司于2024年8月組成項(xiàng)目評價(jià)組,到江西天然氣萬安有限公司萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程LNG氣化站進(jìn)行現(xiàn)場勘察,收集資料,并對相關(guān)天然氣儲存、經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行了類比調(diào)研后,以國家有關(guān)的安全方針、政策和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),運(yùn)用安全系統(tǒng)工程中常用的安全評價(jià)方法,對該站的安全現(xiàn)狀進(jìn)行評價(jià),根據(jù)《安全評價(jià)通則》QA8001-2007編寫此評價(jià)報(bào)告。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
項(xiàng)目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | ||
劉志強(qiáng) | 0800000000204020 | 006935 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報(bào)告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價(jià)結(jié)論 | (1)生產(chǎn)過程中存在的主要的危險(xiǎn)化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)有害因素 1、依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版)(2022修訂)的規(guī)定,該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有天然氣、四氫噻吩(加臭劑)、氮?dú)猓▔嚎s的)和柴油(應(yīng)急發(fā)電機(jī)使用)。 2、根據(jù)根據(jù)《監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》(1995年中華人民共和國國務(wù)院令第190號發(fā)布、2011年中華人民共和國國務(wù)院令第588號修訂)及《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》(工業(yè)和信息化部令第52號),該項(xiàng)目使用化學(xué)品中不涉及監(jiān)控化學(xué)品。 3、依據(jù)《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第445號、第703號修改),該項(xiàng)目不涉及易制毒化學(xué)品。 4、根據(jù)《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2017年版),該項(xiàng)目不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品。 5、對照應(yīng)急管理部、工信部、公安部等十部門2022年第8號《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2022年調(diào)整版)》,該項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品。 6、依據(jù)《高毒物品名錄(2003年版)》的規(guī)定,該項(xiàng)目不屬于高毒物品。 7、根據(jù)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),該項(xiàng)目天然氣屬于首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 8、根據(jù)《關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)及《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號),該項(xiàng)目不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝。 9、依據(jù)應(yīng)急管理部、工業(yè)與信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部四部委2020年第1號令公布的《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(第一版)》進(jìn)行辨識:該項(xiàng)目涉及的液化天然氣為特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。但根據(jù)該法規(guī)城鎮(zhèn)燃?xì)獠贿m用本目錄及特別管控措施。 10、根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2018),該項(xiàng)目LNG儲罐區(qū)單元、LNG工藝區(qū)單元、氣化站內(nèi)天然氣管道單元、輔助用房單元均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源均沒有超過GB18218-2018標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的臨界量,因而不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品的重大危險(xiǎn)源。 11、該項(xiàng)目中涉及的危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、爆炸,其次是電氣傷害、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、有害因素為噪聲、高溫中暑、低溫凍傷、淹溺、窒息等。其中,火災(zāi)、爆炸為主要危險(xiǎn)因素。 (2)項(xiàng)目危險(xiǎn)、有害因素分析及定性、定量評價(jià),具體如下: 1、該項(xiàng)目選址符合規(guī)范要求,總體布局合理,功能分區(qū)明確,站區(qū)與周邊的安全距離符合規(guī)范要求。站內(nèi)平面布置中各建筑物及設(shè)備之間的安全距離符合要求,人員安全通道、安全出口符合安全要求。周邊環(huán)境較好,企業(yè)對周邊環(huán)境不會造成重大影響,周邊環(huán)境也不會對企業(yè)造成影響。 2、該項(xiàng)目的主要生產(chǎn)設(shè)備均為正規(guī)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品;涉及的壓力容器均由具有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、制造,并經(jīng)制造單位屬地質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門或出廠檢驗(yàn)合格。 3、該項(xiàng)目在總平面布置和建筑物設(shè)計(jì)中,從構(gòu)造設(shè)計(jì)、安全間距、消防通道等方面綜合考慮了防火、防爆及消防要求。 4、該氣化站配備了干粉滅火器,設(shè)置了消防水池、室外消防栓、有消防水泵、發(fā)電機(jī)組、UPS備用電源,符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》的要求,并保證停電情況下的消防用電,取得了合格的消防驗(yàn)收意見書。 5、該項(xiàng)目工藝、設(shè)備除設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、管道和設(shè)備選材合理以外,設(shè)置了液位、壓力、溫度等自控儀表,并進(jìn)行了定期檢測,保證了工藝系統(tǒng)的安全性。 6、設(shè)備和建筑物的防雷、防靜電、接地等保護(hù)設(shè)施基本符合要求,并取得防雷、防靜電設(shè)施檢測合格報(bào)告。 7、通過對該氣化站的物料和生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、有害因素的分析,該氣化站最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)、爆炸;次要的危險(xiǎn)因素是電氣傷害、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、有害因素為噪聲、高溫中暑、低溫凍傷、淹溺、窒息等。 8、按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2018)的辨識,該站不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布〈首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄〉的通知》,天然氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,安全措施符合《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則》安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號的要求。 9、通過危險(xiǎn)度評價(jià)表明:儲罐區(qū)單元危險(xiǎn)度由物質(zhì)、容量、溫度、壓力和操作5個(gè)項(xiàng)目測評, LNG儲罐區(qū)綜合得分為17分,為Ⅰ級,屬高度危險(xiǎn)。 10、根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)(LEC)法,LNG儲罐區(qū)的火災(zāi)、爆炸為可能危險(xiǎn)等級,應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控、防范、配備安全設(shè)施,重點(diǎn)進(jìn)行管理。除消防為稍有危險(xiǎn)外,其余均為比較危險(xiǎn),因此江西天然氣萬安有限公司必須教育全體員工嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè),將危險(xiǎn)控制在可以接受范圍內(nèi)。 11、該站有比較健全的安全管理制度、安全操作規(guī)程;有關(guān)人員經(jīng)過有關(guān)政府主管部門培訓(xùn),設(shè)立了專職安全負(fù)責(zé)人,從組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理上保證了安全措施的基本落實(shí)。 (3)安全評價(jià)結(jié)論 綜上所述,江西天然氣萬安有限公司萬安縣中心城區(qū)天然氣利用工程LNG氣化站安全條件符合相關(guān)的安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,可滿足安全生產(chǎn)條件,符合安全經(jīng)營要求。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024.8.14 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.10.15 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左為江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司李永輝 右為江西天然氣萬安有限公司萬安縣中心城區(qū)天然氣企業(yè)人員肖霽靈
| |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |