昌九城際鐵路股份有限公司新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-3標修河特大橋515#(DK67+096.98)-516#(DK67+129.69)墩架梁上跨S509省道施工涉路安全評價報告
評價報告名稱 | 昌九城際鐵路股份有限公司新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-3標 修河特大橋515#(DK67+096.98)-516#(DK67+129.69)墩架梁上跨S509省道施工涉路安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 新建京港高速鐵路九江至南昌段站前工程CJZQ-3標提運架梁工程位于江西省九江市和南昌市境內,起訖里程DK049+866.02~DK080+947.025,全長29.3km。含特大橋四座:修河特大橋、金橋河特大橋、紅楊樹特大橋、王子將特大橋;大橋五座:梓里莊大橋、利農大橋、清淇大橋、元頭壟大橋;中橋一座:王子將中橋。運架梁需通過連續梁10聯:32+48+32m連續梁3聯、40+64+40m連續梁1聯、48+80+48m連續梁2聯、83+2x110+82m連續梁1聯、40+56+40m連續梁1聯、70.75+125+70.75m連續梁1聯,通過3x64+2x64m連續剛構1聯,通過路基8處5606.8m。 標段內在修河特大橋DK66+550處右側橋下設新建制梁場,承擔標段內DK049+866.02~DK080+947.025區段674孔雙線箱梁的預制架設任務,其中32m箱梁624孔,24m箱梁50孔。箱梁采取跨線提梁方式上橋,運架設備配置方案為2臺MG450跨線提梁機、1臺JQ900B架橋機、1臺KSC900運梁車。小里程九江方向最遠運距16.68km,大里程南昌方向最遠運距12.63km。 架梁在修河特大橋515#(DK67+096.98)-516#(DK67+129.69)墩于南昌市新建區S509省道(樁號K6+800m)處上跨省道。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 經對法律法規、標準規范和相關道路交通安全技術的檢查和分析。本報告評價結論如下: 1)項目建設業主應按照《公路安全保護條例》第二十七條、第二十八條辦理各項行政手續。 2)本項目屬于“鐵路上跨道路施工項目”,實施前應獲得設區的市公路管理機構的行政許可。本項目還存在“影響交通安全”的因素,還須征得公安機關交通管理部門同意。 3)本項目新建京港高速鐵路九江至南昌段CJZQ-3標修河特大橋515#(DK67+096.98)-516#(DK67+129.69)墩架梁上跨S509省道位置、交叉形式、凈空高度等技術指標符合公路工程技術標準的要求。 4)關于高速鐵路上跨S509省道處交通標志及安全設施的設計,建議設計單位根據規范要求和本工程實際情況進一步優化完善交通標志設計。 5)本項目施工期間的交通組織方案可行,正式動工前須報路政和交警部門審批,施工封道應在交警指揮下進行,并事先做好道路施工安全標志的設置,以策安全。 6)本項目已編制專項施工方案,施工單位具有鐵路工程施包總承包特級資質,且具有安全生產許可證;特種作業人員均取證上崗;修河特大橋已進行專項施工設計,沿線進行了地質勘察。該橋梁上跨S509省道施工過程不涉及鐵路建設工程生產安全重大事故隱患。 7)本項目應急預案可行,施工前應報公路路政部門批準,施工期間一旦發生緊急情況應立即啟動應急預案。 | |||||
現場工作時間 | 2024年9月12日 | 報告提交時間 | 2024年9月23日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 右:企業人員 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位信息反饋情況 |