江西贛江中醫藥科創城建設投資集團有限公司中醫藥科創城陽光大道工程(桑海大道-贛新大道)陽光大道與桑海大道平面交叉路口占道施工工程涉路安全評價報告
評價報告名稱 | 江西贛江中醫藥科創城建設投資集團有限公司中醫藥科創城陽光大道工程(桑海大道-贛新大道)陽光大道與桑海大道平面交叉路口占道施工工程涉路安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 中醫藥科創城陽光大道工程位于贛江新區中醫藥科創城,西與桑海大道相接,東至贛新大道。規劃為城市主干路,主路設計速度為50km/h,輔路的設計時速為30km/h,規劃紅線寬度為50m-60m,設計起點里程樁號為k0+000m,終點樁號K2+150。沿線依次上跨規劃一路(規劃)、白馬路(現狀)、京九鐵路線(現狀)、昌九城際鐵路(現狀)、國藥南大道(規劃)、淵明路(規劃),全長約2150m,其中涉鐵部分:工程范圍為k0+170-k1+488段,長1318m,跨鐵路橋橋長1018m,包含橋梁工程、道路工程、交通工程、排水工程、電氣工程、綠化工程等。 本項目屬于陽光大道工程施工道路與桑海大道平面交叉施工,于陽光大道(中心樁號k0+000m)處與桑海大道G105國道(中心樁號K1663+350m)處平面交叉。具體交叉口施工主要包括道路工程、綠化工程、排水工程、照明工程、交通工程等。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 經對法律法規、標準規范和相關道路交通安全技術的檢查和分析。本報告評價結論如下: 1)項目建設業主應按照《公路安全保護條例》第二十七條、第二十八條辦理各項行政手續。 2)本項目屬于“在公路上增設平面交叉道口”,同時存在“挖掘公路,挖掘、占用、利用公路用地及公路設施”,實施前應獲得設區的市公路管理機構的行政許可。本項目還存在“影響交通安全”的因素,還須征得公安機關交通管理部門同意。 3)本項目陽光大道(k0+000m)與桑海大道(K1663+350m)平交路口位置、交叉角度等技術指標符合公路工程技術標準的要求。 4)本項目陽光大道與桑海大道交叉口與桑海大道上臨近的兩個平交路口分別是667m及634m,均滿足規范中最小值要求。結合本項目特點,本次新增十字交叉口為信控路口,在通行時間上已經得到有效控制,交通流組織有序,交通沖突點相比較少。建議結合相鄰信控交叉口實際情況,合理優化交叉口相位設計及信號配時,減少因本次新增信控交叉口而造成不必要的交叉口延誤,提高桑海大道(G105國道)整體通行能力。 5)關于本項目陽光大道與桑海大道平面交叉口交通標志標線及安全設施的設計,建議設計單位根據規范要求和本工程實際情況進一步優化完善交通標志設計。 6)本項目施工期間的交通組織方案可行,正式動工前須報路政和交警部門審批,施工封道應在交警指揮下進行,并事先做好道路施工安全標志的設置,以策安全。 7)本項目應急預案可行,施工前應報公路路政部門批準,施工期間一旦發生緊急情況應立即啟動應急預案。。 | |||||
現場工作時間 | 2024年9月12日 | 報告提交時間 | 2024年10月8日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 右:企業人員 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |